根据beat365正版唯一官网必一学位授予相关规定,经过学院学位评定委员会的严格评审,现将2024届毕业生第一批符合授位条件的学生名单予以公示,具体情况如下:
一、公示时间
本次拟授位名单公示时间为2024年6月12日至2024年6月14日,共三天。
二、拟授位名单
2024届毕业生第一批拟授位学生名单如下:
2020级金融数学(金融服务与量化分析)专业 温*琪等 48人符合学位授予条件,建议授予 经济学学士 学位。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位名称 | 授位建议 |
1 | 42053001 | 温*琪 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
2 | 42053002 | 戴*奇 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
3 | 42053003 | 王*桐 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
4 | 42053004 | 黄*琳 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
5 | 42053006 | 胡*阳 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
6 | 42053007 | 梁*欣 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
7 | 42053008 | 齐*琦 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
8 | 42053009 | 周*凝 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
9 | 42053010 | 余*怡 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
10 | 42053011 | 陈*鑫 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
11 | 42053012 | 何* | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
12 | 42053015 | 盛*扬 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
13 | 42053016 | 盛*平 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
14 | 42053018 | 陈*杰 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
15 | 42053020 | 武*霖 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
16 | 42053022 | 郑* | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
17 | 42053023 | 钟*奇 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
18 | 42053024 | 牛*悦 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
19 | 42053026 | 赵*竹 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
20 | 42053027 | 娄*麒 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
21 | 42053028 | 王*骁 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
22 | 42053029 | 王*圣 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
23 | 42053031 | 韩*玮 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
24 | 42053033 | 廖* | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
25 | 42053034 | 黄*诗 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
26 | 42053035 | 邓*元 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
27 | 42053037 | 朱*硕 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
28 | 42053038 | 聂*予 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
29 | 42053039 | 李*曦 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
30 | 42053040 | 孙*卓 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
31 | 42053041 | 熊*羽 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
32 | 42053042 | 张*琪 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
33 | 42053043 | 李*霖 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
34 | 42053044 | 阎* | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
35 | 42053045 | 彭*蓉 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
36 | 42053046 | 谢* | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
37 | 42053047 | 詹*东 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
38 | 42053048 | 杨*成 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
39 | 42053051 | 薛*颖 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
40 | 42053053 | 罗*桃 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
41 | 42053054 | 葛*珊 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
42 | 42053056 | 李*琪 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
43 | 42053057 | 许* | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
44 | 42053058 | 胡* | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
45 | 42053059 | 范*瑞 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
46 | 42053060 | 骆*怡 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
47 | 42053050 | 唐*豪 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
48 | 42053014 | 曾*森 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
2020级信息管理与信息系统(信息系统与数据管理)专业 史*灵等 51人符合学位授予条件,建议授予 管理学学士 学位。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位名称 | 授位建议 |
1 | 42054001 | 史*灵 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
2 | 42054002 | 邱*砚 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
3 | 42054003 | 赖*杰 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
4 | 42054004 | 赵*熠 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
5 | 42054005 | 张*乐 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
6 | 42054006 | 邱*雯 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
7 | 42054007 | 赵*林 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
8 | 42054008 | 刘*远 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
9 | 42054009 | 庞*戈 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
10 | 42054011 | 李*翀 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
11 | 42054012 | 关*豪 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
12 | 42054013 | 邓*引 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
13 | 42054014 | 刘*林 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
14 | 42054015 | 高*骐 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
15 | 42054016 | 吴*蓉 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
16 | 42054017 | 陈*羽 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
17 | 42054018 | 厉*军 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
18 | 42054021 | 田*轩 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
19 | 42054022 | 马* | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
20 | 42054024 | 韩*丽 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
21 | 42054025 | 李*苗 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
22 | 42054026 | 成*国 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
23 | 42054027 | 李*宸 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
24 | 42054028 | 陈*宇 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
25 | 42054029 | 李*怡 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
26 | 42054030 | 张*忠 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
27 | 42054031 | 姜* | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
28 | 42054032 | 王*恩 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
29 | 42054033 | 武*年 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
30 | 42054034 | 史* | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
31 | 42054036 | 赵*研 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
32 | 42054037 | 文*楠 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
33 | 42054038 | 邢*月 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
34 | 42054039 | 洪*琪 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
35 | 42054040 | 常*辰 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
36 | 42054042 | 赵*琳 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
37 | 42054043 | 袁*博 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
38 | 42054044 | 李*满 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
39 | 42054046 | 蒋*亮 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
40 | 42054047 | 余*兰 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
41 | 42054048 | 虞*绮 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
42 | 42054049 | 潘*蕊 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
43 | 42054050 | 曹*月 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
44 | 42054051 | 罗*华 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
45 | 42054052 | 吕*恬 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
46 | 42054054 | 余*琪 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
47 | 42054055 | 杨*越 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
48 | 42054057 | 魏*雨 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
49 | 42054058 | 王* | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
50 | 42054059 | 赵*晨 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
51 | 42054060 | 程*恺 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
2020级物流管理(运营管理与商务分析)专业, 王*行等 58人符合学位授予条件,建议授予 管理学学士 学位。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位名称 | 授位建议 |
1 | 42055001 | 王*行 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
2 | 42055002 | 潘*辰 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
3 | 42055003 | 肖*驰 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
4 | 42055004 | 吴* | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
5 | 42055005 | 李*凡 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
6 | 42055006 | 丁*涵 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
7 | 42055007 | 霍*臻 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
8 | 42055008 | 梁*清 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
9 | 42055009 | 勇*姝 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
10 | 42055010 | 史* | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
11 | 42055011 | 张*元 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
12 | 42055012 | 任* | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
13 | 42055013 | 刘*颖 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
14 | 42055015 | 刘*宏 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
15 | 42055016 | 俞* | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
16 | 42055017 | 洪*龙 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
17 | 42055018 | 濮* | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
18 | 42055019 | 罗*铭 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
19 | 42055020 | 徐*堂 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
20 | 42055021 | 张*东 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
21 | 42055022 | 杨*怡 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
22 | 42055023 | 陈*璇 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
23 | 42055024 | 王*杰 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
24 | 42055025 | 陈*琪 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
25 | 42055026 | 史*聪 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
26 | 42055027 | 高*荻 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
27 | 42055029 | 肖* | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
28 | 42055030 | 李*睿 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
29 | 42055031 | 丁*馨 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
30 | 42055032 | 王*琳 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
31 | 42055034 | 贾*凡 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
32 | 42055035 | 曾*玉 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
33 | 42055036 | 黄* | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
34 | 42055037 | 杨*彦 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
35 | 42055038 | 李*宜 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
36 | 42055039 | 孙* | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
37 | 42055041 | 高*烊 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
38 | 42055042 | 乔*轩 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
39 | 42055043 | 李*博 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
40 | 42055044 | 张*辰 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
41 | 42055045 | 邓*馨 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
42 | 42055047 | 李*熙 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
43 | 42055048 | 康* | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
44 | 42055049 | 杨*帆 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
45 | 42055050 | 胡* | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
46 | 42055052 | 赵*楠 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
47 | 42055054 | 康*雨 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
48 | 42055055 | 庄*融 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
49 | 42055056 | 吴*洲 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
50 | 42055057 | 于*帆 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
51 | 42055058 | 李*琪 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
52 | 42055059 | 吴* | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
53 | 42055060 | 卢*文 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
54 | 42055014 | 刘*玥 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
55 | 42055028 | 齐*逸 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
56 | 42055033 | 郑*远 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
57 | 42055051 | 孙*民 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
58 | 42055053 | 屈*宇 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
三、异议处理
如对公示名单有不同意见,请于公示期向beat365正版唯一官网必一教学与质量保障办公室(格致楼110)反映。反映情况要实事求是、客观公正,电话和信函应告知真实姓名,并提供联系方式。公示结束后,学院将不再接受任何关于第一批拟授位名单的异议。
联系电话:028-87098430
联系邮箱:luqi@swufe.edu.cn
beat365正版唯一官网必一
2024年6月12日